KURIKULUM MANAJEMEN 2017
Semester: 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0011 | Pancasila |
2. | MN0001 | Manajemen dan Bisnis |
3. | MS0007 | Matematika Bisnis |
4. | EK0007 | Ekonomi Mikro dan Makro |
5. | SI0011 | Teknologi Informasi Komunikasi |
6. | BI0016 | Etika Bisnis dan Profesi |
Semester: 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0010 | Kewarganegaraan |
2. | BI0002 | Komunikasi Bisnis |
3. | MN0038 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
4. | AK0033 | Pengantar Akuntansi |
5. | EK0003 | Perekonomian Indonesia |
6. | SI0003 | Praktek Otomasi Perkantoran |
Semester: 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI0012 | Hukum Bisnis |
2. | MN0039 | Manajemen Pemasaran |
3. | MN0009 | Anggaran Perusahaan |
4. | SI0017 | Sistem Informasi Manajemen |
5. | AK0061 | Akuntansi Biaya dan Manajemen |
6. | MN0035 | Manajemen Keuangan |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI0022 | Kepemimpinan Bisnis |
2. | EK0009 | Ekonomi Manajerial |
3. | MS0008 | Statistika Bisnis |
4. | MN0040 | Manajemen Operasional |
5. | BI0013 | Bisnis Internasional |
6. | MN0008 | Perilaku Organisasi |
7. | SI0018 | E-Marketing |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI0017 | Kewirausahaan |
2. | EK0008 | Lembaga Keuangan dan Pasar Modal |
3. | UM0009 | Bahasa Indonesia |
4. | UM0007 | Metodologi Penelitian |
5. | MNXXXX | Mata Kuliah Bidang Minat 1 |
6. | MNXXXX | Mata Kuliah Bidang Minat 2 |
7. | MNXXXX | Mata Kuliah Bidang Minat 3 |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0019 | SAP Fundamental |
2. | SI0020 | Praktek SAP Fundamental |
3. | MN0046 | Manajemen Strategis |
4. | MN0011 | Manajemen Resiko |
5. | MNXXXX | Mata Kuliah Pilihan 1 |
6. | MNXXXX | Mata Kuliah Bidang Minat 4 |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0003 | Bahasa Inggris |
2. | UM0001 | Agama |
3. | BI0005 | Studi Kelayakan Bisnis |
4. | SI0021 | E-Bisnis |
5. | MNXXXX | Mata Kuliah Pilihan 1 |
6. | MNXXXX | Mata Kuliah Pilihan 4 |
Semester: 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0032 | Tugas Akhir |
Mata Kuliah Bidang Minat Manajemen Bisnis
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0041 | Manajemen Proyek |
2. | MN0042 | Praktek Manajemen Proyek |
3. | BI0018 | Permodelan Bisnis |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0027 | Seminar Manajemen |
Mata Kuliah Bidang Minat Manajemen Pemasaran
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0043 | Komunikasi Pemasaran Terintegrasi |
2. | MN0044 | Perilaku Konsumen |
3. | MN0045 | Praktek Perilaku Konsumen |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0026 | Seminar Pemasaran |
Mata Kuliah Pilihan Minat Manajemen Bisnis dan Manajemen Pemasaran
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0047 | Strategi Negosiasi |
2. | MN0048 | Teknik Pengambilan Keputusan |
Mata Kuliah Pilihan Minat Manajemen Bisnis
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0015 | Manajemen Agribisnis |
2. | BI0019 | Bisnis Waralaba |
3. | MN0016 | Manajemen Properti |
4. | BI0021 | Perancangan Kontrak Bisnis |
5. | MN0049 | Manajemen Usaha Menengah, Kecil & Mikro |
6. | BI0020 | Inovasi Produk Dan Bisnis |
Mata Kuliah Pilihan Minat Manajemen Pemasaran
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0015 | Manajemen Agribisnis |
2. | BI0019 | Bisnis Waralaba |
3. | MN0016 | Manajemen Properti |
4. | MN0051 | Pemasaran Internasional |
5. | MN0052 | Pemasaran Jasa |
6. | MN0050 | Manajemen Penjualan |