Kurikulum Program Studi Sistem Informasi disusun dengan mengikuti konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dimana profil lulusan Program Studi Sistem Informasi adalah sebagai berikut.
No. | Profil | Deskripsi | Profesi |
---|---|---|---|
1. | e-Business Specialist | Lulusan memiliki kemampuan untuk dapat berperan dalam menganalisis perubahan kultur bisnis dan membangun bisnis berbasis elektronik atau teknologi informasi beserta strategi pengembangannya. | Peran ini dapat dilakukan oleh e-Business Developer dan e-Business Manager. |
2. | ERP Specialist | Lulusan memiliki kemampuan untuk dapat berperan dalam mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang didukung dengan sistem informasi/teknologi informasi pada level enterprise. | Peran ini dapat dilakukan oleh Business Process Analyst, Business Process Designer, ERP Consultant, dan ERP Manager. |
3. | IS Developer | Lulusan memiliki kemampuan untuk dapat berperan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi serta mengembangkan sistem informasi. | Peran ini dapat dilakukan oleh System Analyst, System Designer, Business Application Developer, dan Database Administrator. |
4. | Academician and Professional | Lulusan memiliki kemampuan untuk dapat berperan menjadi seorang intelektual yang kritis, analitis, dan menghasilkan karya ilmiah. Selain itu, juga memiliki kemampuan untuk dapat berperan dalam memberikan konsultasi yang berkaitan dengan keahlian yang diakui dalam bidang sistem informasi. | Peran ini dapat dilakukan oleh IS Lecturer, IS Practitioner, dan IS Consultant. |
5. | Technopreneur | Lulusan memiliki kemampuan untuk dapat berperan dalam mengembangkan start-up berbasis teknologi informasi. | Peran ini dapat dilakukan oleh Tech Start-up Entrepreneur dan Business Owner. |
Terdapat 2 (dua) bidang minat yang dapat dipilih oleh mahasiswa mulai semester 4, yaitu bidang minat e-Business dan Enterprise System.
Bidang minat e-Business dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai analis dan perancang suatu bisnis yang berbasis elektronik atau teknologi informasi. Mahasiswa disiapkan untuk mampu menganalisis perubahan kultur bisnis dan membangun e-bisnis beserta strategi pengembangannya. Tujuan dari program peminatan ini adalah:
Bidang minat Enterprise System merupakan program peminatan yang mendalami pengintegrasian fungsi-fungsi operasional (pembelian, penjualan, sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan sebagainya) yang ada di perusahaan dengan menggunakan piranti lunak Enterprise Resource Planning (ERP). Peminatan ini dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan salah satu piranti lunak ERP, yaitu Systems, Applications, and Products in Data Processing (SAP). Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana mengembangkan sebuah usaha dengan memahami proses-proses yang seharusnya dilakukan dalam suatu perusahaan sehingga segala fungsi dapat berkomunikasi dan berintegrasi secara lancar. Tujuan dari program peminatan ini adalah:
Kurikulum Program Studi Sistem Informasi terdiri dari 144 sks, terdiri dari 108 sks mata kuliah wajib, 24 sks mata kuliah wajib bidang minat, dan 12 sks mata kuliah pilihan bebas, yang didistribusikan ke dalam 8 (delapan) semester, baik teori maupun praktik. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai pendistribusian mata kuliah tersebut, berikut ini akan disajikan daftar kurikulum selama 8 (delapan) semester.
Semester: 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0008 | Management and Organization |
2. | AK0007 | Accounting |
3. | UM0015 | Self Development |
4. | SI0001 | Information Systems Concept |
5. | TI0060 | Information and Communication Technology |
6. | TI0044 | Lab. Office Automation |
Semester: 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0016 | Business Communication |
2. | SI0003 | Information and Business Processes |
3. | SI0039 | Data and Information Management |
4. | SI0040 | Lab. Data and Information Technology |
5. | TI0061 | Algorithm and Programming |
6. | TI0046 | Lab. Algorithm and Programming |
Semester: 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0041 | Systems Analysis and Design |
2. | SI0042 | Introduction to ERP |
3. | SI0043 | Lab. Introduction to ERP |
4. | TI0062 | Information Technology Infrastructure |
5. | TI0063 | Business Applications Development |
6. | TI0064 | Lab. Business Applications Development |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MS0006 | Statistics and Data Analysis |
2. | TI0065 | Innovation and Technopreneurship |
3. | TI0066 | Human and Computer Interaction |
4. | XX9999 | Stream 1 |
5. | XX9999 | Stream 2 |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0017 | Indonesian |
2. | UM0018 | Research Methodology |
3. | TI0067 | Information Technology Security and Risk Management |
4. | XX9999 | Election 1 |
5. | XX9999 | Stream 3 |
6. | XX9999 | Stream 4 |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0019 | English |
2. | SI0055 | Information Systems Strategic Management |
3. | TI0071 | Information Technology Ethics and Law |
4. | XX9999 | Election 2 |
5. | XX9999 | Stream 5 |
6. | XX9999 | Stream 6 |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0003 | Religion |
2. | UM0020 | Pancasila |
3. | UM0021 | Citizenship |
4. | SI0063 | Project and Change Management |
5. | SI0064 | Enterprise Architecture |
6. | XX9999 | Election 3 |
Semester: 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0028 | Final Research |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0044 | e-Commerce |
2. | TI0016 | Web Design |
3. | TI0017 | Lab. Web Design |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0050 | Digital Marketing |
2. | TI0069 | Web Applications Development |
3. | TI0070 | Lab. Web Applications Development |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0058 | e-Government |
2. | TI0073 | Mobile Applications Development |
3. | TI0074 | Lab. Mobile Applications Development |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0045 | ERP - Financial Accounting |
2. | SI0046 | Lab. ERP - Financial Accounting |
3. | SI0047 | ERP - Human Capital Management |
4. | SI0048 | Lab. ERP - Human Capital Management |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0051 | ERP - Sales and Distribution |
2. | SI0052 | Lab. ERP - Sales and Distribution |
3. | SI0053 | ERP Configuration - Financial Accounting |
4. | SI0054 | Lab. ERP Configuration - Financial Accounting |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0059 | ERP - Procurement |
2. | SI0060 | Lab. ERP - Procurement |
3. | SI0061 | ERP Configuration - Sales and Distribution |
4. | SI0062 | Lab. ERP Configuration - Sales and Distribution |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0009 | Decision Support Systems |
2. | SI0049 | Knowledge Management |
3. | TI0068 | Information Technology Service Management |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0056 | Business Intelligence and Analytics |
2. | SI0057 | Enterprise Systems Integration |
3. | TI0072 | Information Technology Governance |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0065 | Information Systems Controls and Audit |
2. | TI0075 | Business Continuity Planning |
3. | TI0076 | Information Technology Investment Management |